Equipment
設備
主な設備機械(本社工場)
製造部
| 設備機械名 | 台数 | 対応サイズ(mm) |
| ユバーサルコイリングマシン | 11 | 線径2.0~4.0 |
| トーションフォーミングマシン | 5 | 線径1.4~3.8 |
| CN制御スプリングマシン | 2 | 線径2.0~5.0 |
| 渦巻きばね巻線機 | 3 | 板厚×板幅:3×7~3.6×16 |
| コイリングマシン | 11 | 線径0.1~3.0 |
| フォーミングマシン | 20 | 線径0.1~2.0 |
| 研磨機 | 10 |
品質技術部
| 設備機械名 | 台数 | 仕様 |
| 自動ばね試験機 | 1 | 2000N |
| 2 | 1000N | |
| 1 | 500N | |
| 2 | 8N | |
| トルク試験機 | 2 | 50N、500N(ロードセル) |
| 渦巻きばね用トルク試験機 | 1 | 100N・m |
| 画像寸法測定器 | 4 | |
| 3次元測定器 | 1 | |
| デジタルマイクロスコープ | 1 | |
| デジタル電子顕微鏡 | 1 | |
| 投影機 | 3 | |
| 硬度計 | 4 | マイクロビッカース、ロックウェルスーパーフィッシャル |
主な設備機械(群馬工場)
製造部
| 設備機械名 | 台数 | 対応サイズ(mm) |
| フォーミングマシン | 7 | 0.1~2.0 |
| 3tプレス | 5 | |
| 45tプレス | 3 | |
| 60tプレス | 3 | |
| 80tプレス | 1 | |
| 150tプレス | 2 |
品質技術部
| 設備機械名 | 台数 | 仕様 |
| 自動ばね試験機 | 3 | 50N、200N、1000N |
| トルク試験機 | 2 | 50N、500N |
| 硬度計 | 2 | ビッカース、ロックウェル |
| 画像形状測定器 | 1 | |
| 工具顕微鏡 | 1 | |
| 投影機 | 2 |
